CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS SENIOR TERCERA INSCRIPCION Grupo: 1.GRUPO (LIGUILLA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/2022 11:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK PT PORTILLO, I. DE LA TORRE, G. |
ADISKIDE ZIARSOLO, A. IRURETAGOIENA, B. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2022 | HARTZAK B | LEA A | 0 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2022 17:00 | 1 | LEZAMA | LEZAMA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
GURE KIROLA EGUILLOR , A. EGUILLOR, I. |
12 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2022 | BIDE BIETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2022 18:00 | 2 | MUNITIBAR | LEA A ALBIZU, K. MURUAGA, A. |
LEZAMA CABELLO, M. ASTOBIETA, X. |
22 - 8 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2022 18:30 | 2 | BARAKALDO | GURE KIROLA EGUILLOR , A. EGUILLOR, I. |
BIDE BIETA SOBRON, G. PEÑA, I. |
22 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2022 18:45 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE IRURETAGOIENA, B. ZIARSOLO, A. |
HARTZAK B GARAITA, M. ASTIGARRAGA, A. |
22 - 9 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09/2022 | Atsedena | DANOK LAGUNAK PT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2022 18:00 | 1 | LEZAMA | LEZAMA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
ADISKIDE ZIARSOLO, A. IRURETAGOIENA, B. |
5 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2022 19:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA PEÑA, I. SOBRON, G. |
LEA A ALBIZU, K. MURUAGA, A. |
10 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2022 11:30 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK B URIBE, E. GARAITA, M. |
DANOK LAGUNAK PT PORTILLO, I. DE LA TORRE, G. |
22 - 3 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10/2022 | GURE KIROLA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10/2022 19:15 | 2 | MUNITIBAR | LEA A ALBIZU, K. MURUAGA, A. |
GURE KIROLA EGUILLOR, I. EGUILLOR , A. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2022 18:30 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE IRURETAGOIENA, B. ZIARSOLO, A. |
BIDE BIETA PEÑA, I. SOBRON, G. |
22 - 13 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10/2022 11:30 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK PT PORTILLO, I. DE LA TORRE, G. |
LEZAMA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
22 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10/2022 | Atsedena | HARTZAK B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2022 18:15 | 1 | LEZAMA | LEZAMA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
HARTZAK B GARAITA, M. ASTIGARRAGA, A. |
4 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2022 18:15 | 3 | LEZAMA | BIDE BIETA SOBRON, G. ZARRAGA, E. |
DANOK LAGUNAK PT DE LA TORRE, G. ALLENDE, O. |
16 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/10/2022 19:30 | 1 | BARAKALDO | GURE KIROLA EGUILLOR , A. EGUILLOR, I. |
ADISKIDE IRURETAGOIENA, B. ZIARSOLO, A. |
22 - 20 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/10/2022 | LEA A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10/2022 20:15 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK PT DE LA TORRE, G. DEL PRADO, L. |
GURE KIROLA EGUILLOR , A. EGUILLOR, I. |
17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2022 11:00 | 2 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK B ASTIGARRAGA, A. URIBE, E. |
BIDE BIETA PEÑA, I. SOBRON, G. |
22 - 5 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2022 | ADISKIDE | LEA A | 0 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2022 | LEZAMA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/2022 19:00 | 2 | BARAKALDO | GURE KIROLA EGUILLOR , A. EGUILLOR, I. |
HARTZAK B ASTIGARRAGA, A. ASTIGARRAGA, G. |
12 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2022 11:00 | 3 | ISPASTER | LEA A | DANOK LAGUNAK PT | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2022 17:00 | 3 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA PEÑA, I. ZARRAGA, E. |
LEZAMA CABELLO, M. ASTOBIETA, X. |
10 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2022 | Atsedena | ADISKIDE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS SENIOR TERCERA INSCRIPCION Grupo: 2.GRUPO (LIGUILLA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/2022 10:00 | 2 | MUNITIBAR | LEA B ALBIZU, G. IZAGUIRRE, M. |
LEMOA VE VARELA, A. ELORZ, A. |
16 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/2022 10:30 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK A ASTIGARRAGA, G. LANDA, E. |
ARTZA BERMEO MAURI, A. INORIZA, J. |
13 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2022 10:00 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA AZPIAZU, A. EGURROLA, M. |
KURENE ARISTONDO, X. RAMIREZ, U. |
7 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2022 | DANOK LAGUNAK AP | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2022 19:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA BERMEO INORIZA, J. MAURI, A. |
LEA B ALBIZU, G. IZAGUIRRE, M. |
13 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2022 11:00 | 2 | SOPELA | KURENE RAMIREZ, U. ARISTONDO, X. |
DANOK LAGUNAK AP PEREZ, A. ARAGONES, G. |
22 - 21 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2022 12:00 | 1 | LEMOA | LEMOA VE ELORZ, A. VARELA, A. |
MARKINA AZPIAZU, A. EGURROLA, M. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09/2022 | Atsedena | HARTZAK A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2022 11:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA B ALBIZU, G. IZAGUIRRE, M. |
HARTZAK A LANDA, B. LANDA, E. |
22 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2022 11:30 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK AP ARAGONES, G. PEREZ, A. |
LEMOA VE ETXEBARRIA, A. VARELA, A. |
22 - 13 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2022 17:00 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA EGURROLA, M. AZPIAZU, A. |
ARTZA BERMEO ASTARLOA, A. MAURI, A. |
22 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10/2022 | KURENE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2022 18:15 | 2 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK A LEKUNBERRI, M. LANDA, B. |
MARKINA EGURROLA, M. AZPIAZU, A. |
22 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2022 19:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA BERMEO INORIZA, J. MAURI, A. |
DANOK LAGUNAK AP ARAGONES, G. PEREZ, A. |
22 - 21 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2022 19:00 | 1 | LEMOA | LEMOA VE VARELA, A. ELORZ, A. |
KURENE RAMIREZ, U. ARISTONDO, X. |
22 - 21 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10/2022 | Atsedena | LEA B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2022 11:00 | 1 | SOPELA | KURENE ARISTONDO, X. ARAKISTAIN, O. |
ARTZA BERMEO INORIZA, J. MAURI, A. |
10 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2022 | DANOK LAGUNAK AP | HARTZAK A | 22 - 0 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2022 18:00 | 2 | LEKEITIO - SANTI BROUARD PILOTALEKUA | MARKINA AZPIAZU, A. EGURROLA, M. |
LEA B ARANGUENA, I. IZAGUIRRE, M. |
13 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/10/2022 | LEMOA VE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10/2022 19:30 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA BERMEO INORIZA, J. MAURI, A. |
LEMOA VE ELORZ, A. ETXEBARRIA, A. |
12 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2022 10:30 | 1 | ISPASTER | LEA B ALBIZU, G. IZAGUIRRE, M. |
DANOK LAGUNAK AP PEREZ, A. ARAGONES, G. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2022 11:00 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK A LANDA, B. LANDA, E. |
KURENE ARISTONDO, X. RAMIREZ, U. |
7 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2022 | MARKINA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2022 18:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK AP ARAGONES, G. PEREZ, A. |
MARKINA EGURROLA, M. AZPIAZU, A. |
22 - 8 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2022 19:00 | 1 | LEMOA | LEMOA VE VARELA, A. ELORZ, A. |
HARTZAK A | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2022 16:30 | 1 | SOPELA | KURENE ARISTONDO, X. RAMIREZ, U. |
LEA B ALBIZU, G. IZAGUIRRE, M. |
17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2022 | Atsedena | ARTZA BERMEO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|