CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS SENIOR SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 1.GRUPO (LIGUILLA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2022 18:30 | 3 | IURRETA | IURRETA IA INUNCIAGA, J. ROMERO , U. |
LEA ENBEITA, K. ARRIZABALAGA, U. |
2 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2022 19:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI IGLESIAS , E. ALORZ , A. |
GURE KIROLA VILLA, A. URBANEJA, X. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2022 | DANOK LAGUNAK CL (Ret.) | ADISKIDE | 0 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2022 | BIDE BIETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2022 19:30 | 1 | BARAKALDO | GURE KIROLA VILLA, A. URBANEJA, X. |
BIDE BIETA CASTILLO, A. AZKONA, R. |
22 - 4 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2022 18:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA ENBEITA, K. |
UPO MENDI IGLESIAS , E. ALORZ , A. |
10 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2022 18:45 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE ARIZNABARRETA, A. SAINZ, S. |
IURRETA IA INUNCIAGA, J. ROMERO , U. |
22 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09/2022 | Atsedena | DANOK LAGUNAK CL (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2022 18:30 | 2 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | BIDE BIETA CASTILLO, A. AZKONA, R. |
LEA ENBEITA, K. ARRIZABALAGA, U. |
6 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2022 19:30 | 2 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI ALORZ , A. IGLESIAS , E. |
ADISKIDE ARIZNABARRETA, A. SAINZ, S. |
22 - 4 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2022 16:30 | 3 | IURRETA | IURRETA IA | DANOK LAGUNAK CL (Ret.) | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10/2022 | GURE KIROLA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10/2022 19:15 | 1 | MUNITIBAR | LEA ARRIZABALAGA, U. ENBEITA, K. |
GURE KIROLA URBANEJA, X. VILLA, A. |
22 - 3 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2022 18:30 | 3 | GALDAKAO | ADISKIDE ARIZNABARRETA, A. SAINZ, S. |
BIDE BIETA AZKONA, R. CASTILLO, A. |
22 - 3 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10/2022 | DANOK LAGUNAK CL (Ret.) | UPO MENDI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10/2022 | Atsedena | IURRETA IA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/10/2022 | GURE KIROLA | ADISKIDE | 0 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/10/2022 19:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI IGLESIAS , E. ALORZ , A. |
IURRETA IA INUNCIAGA, J. SAN ANTON, I. |
22 - 3 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/10/2022 | BIDE BIETA | DANOK LAGUNAK CL (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/10/2022 | LEA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2022 19:00 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE ARIZNABARRETA, A. SAINZ, S. |
LEA ENBEITA, K. ARRIZABALAGA, U. |
20 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2022 19:30 | 2 | IURRETA | IURRETA IA ATUTXA, I. ROMERO , U. |
BIDE BIETA AZKONA, R. CASTILLO, A. |
22 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2022 | DANOK LAGUNAK CL (Ret.) | GURE KIROLA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2022 | UPO MENDI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/2022 19:00 | 1 | BARAKALDO | GURE KIROLA VILLA, A. URBANEJA, X. |
IURRETA IA ATUTXA, I. INUNCIAGA, J. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2022 19:30 | 3 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA AZKONA, R. CASTILLO, A. |
UPO MENDI IGLESIAS , E. ALORZ , A. |
6 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2022 | LEA | DANOK LAGUNAK CL (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2022 | Atsedena | ADISKIDE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS SENIOR SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 2.GRUPO (LIGUILLA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2022 19:00 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. SAINZ DE LA MAZA, M. |
LAGUN ONAK PA ARRIEN, L. PRIETO, I. |
16 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/2022 10:30 | 3 | LEMOA | LEMOA BE | KURENE (Ret.) | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/2022 16:30 | 3 | ZEANURI | JOKO ALAI ARTARAZ, E. ESTRADA, M. |
DANAK BAT ARANDIA, E. URLEZAGA, U. |
22 - 5 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2022 | DANOK LAGUNAK LV | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2022 20:00 | 1 | LEMOA | LAGUN ONAK PA ARRIEN, L. PRIETO, I. |
LEMOA BE ETXEBARRIA , M. |
17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2022 10:30 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT ARANDIA, E. |
LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. SAINZ DE LA MAZA, M. |
13 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2022 11:00 | 3 | SOPELA | KURENE (Ret.) | DANOK LAGUNAK LV | 0* - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09/2022 | Atsedena | JOKO ALAI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2022 19:30 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. SAINZ DE LA MAZA, M. |
JOKO ALAI ARTARAZ, E. ESTRADA, M. |
7 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2022 18:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LV LOPEZ, G. VEGA, M. |
LAGUN ONAK PA ARRIEN, L. PRIETO, I. |
22 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10/2022 18:00 | 1 | LEMOA | LEMOA BE ERAÑA, I. ETXEBARRIA , M. |
DANAK BAT URLEZAGA, U. ARANDIA, E. |
22 - 4 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10/2022 | KURENE (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10/2022 19:30 | 2 | ZEANURI | JOKO ALAI ARTARAZ, E. ESTRADA, M. |
LEMOA BE ERAÑA, I. ETXEBARRIA , M. |
19 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10/2022 10:00 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT URLEZAGA, U. ELORRIAGA, B. |
DANOK LAGUNAK LV LOPEZ, G. VEGA, M. |
7 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10/2022 | LAGUN ONAK PA | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10/2022 | Atsedena | LAGUN ARTEA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10/2022 19:00 | 1 | LEMOA | LEMOA BE ETXEBARRIA , M. ERAÑA, I. |
LAGUN ARTEA SAINZ DE LA MAZA, M. JIMENEZ, J. |
22 - 13 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/10/2022 | KURENE (Ret.) | DANAK BAT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/10/2022 17:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LV LOPEZ, G. VEGA, M. |
JOKO ALAI ESTRADA, M. ARTARAZ, E. |
22 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/10/2022 | LAGUN ONAK PA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2022 18:30 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA SAINZ DE LA MAZA, M. JIMENEZ, J. |
DANOK LAGUNAK LV LOPEZ, G. VEGA, M. |
15 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2022 10:15 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT URLEZAGA, U. ARANDIA, E. |
LAGUN ONAK PA PRIETO, I. ARRIEN, L. |
14 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2022 | JOKO ALAI | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2022 | LEMOA BE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2022 18:00 | 4 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LV LOPEZ, G. VEGA, M. |
LEMOA BE ERAÑA, I. BILBAO, J. |
22 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2022 | KURENE (Ret.) | LAGUN ARTEA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2022 18:00 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK PA | JOKO ALAI | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2022 | Atsedena | DANAK BAT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|