| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS FEMENINO PRIMERA INSCRIPCION Grupo: LIGUILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/2022 10:00 | 1 | MUNITIBAR | OLATZ ARRIZABALAGA - ENARA ANITUA ARRIZABALAGA, O. ANITUA, E. |
ENARA GAMINDE - AINHOA ROMERO ROMERO , A. |
22 - 15 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/2022 10:00 | 2 | MUNITIBAR | AMAIA ALDAY - MARTA GOMEZ | AINHOA RUIZ DE INFANTE - JANIRE ARRIZABALAGA | 22 - 7 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/09/2022 18:00 | 4 | ORTUELLA | OLATZ ARRIZABALAGA - MARTA GOMEZ | AMAIA ALDAY - ENARA ANITUA ALDAY, A. ANITUA, E. |
22 - 20 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/2022 11:00 | 1 | LEMOA | AINHOA RUIZ DE INFANTE - AINHOA ROMERO ROMERO , A. |
ENARA GAMINDE - JANIRE ARRIZABALAGA ARRIZABALAGA, J. |
22 - 7 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/10/2022 19:00 | 3 | MUNITIBAR | ENARA GAMINDE - ENARA ANITUA | AMAIA ALDAY - JANIRE ARRIZABALAGA | 15 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/10/2022 11:00 | 2 | DIMA | AINHOA RUIZ DE INFANTE - MARTA GOMEZ RUIZ DE INFANTE , A. |
OLATZ ARRIZABALAGA - AINHOA ROMERO ARRIZABALAGA, O. |
14 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10/2022 19:00 | 4 | ISPASTER | OLATZ ARRIZABALAGA - ENARA ANITUA | ENARA GAMINDE - AINHOA ROMERO | 22 - 15 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2022 17:00 | 1 | ORTUELLA | AMAIA ALDAY - MARTA GOMEZ BEITIA, O. |
AINHOA RUIZ DE INFANTE - JANIRE ARRIZABALAGA RUIZ DE INFANTE , A. |
22 - 14 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/10/2022 20:00 | 2 | ISPASTER | AMAIA ALDAY - ENARA ANITUA | OLATZ ARRIZABALAGA - MARTA GOMEZ | 22 - 20 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/10/2022 10:30 | 2 | LEMOA | AINHOA RUIZ DE INFANTE - AINHOA ROMERO ROMERO , A. |
ENARA GAMINDE - JANIRE ARRIZABALAGA GAMINDE, E. |
10 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/2022 20:00 | 1 | GAUTEGIZ ARTEAGA | AMAIA ALDAY - JANIRE ARRIZABALAGA | ENARA GAMINDE - ENARA ANITUA | 22 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10/2022 18:00 | 1 | DIMA | AINHOA RUIZ DE INFANTE - MARTA GOMEZ | OLATZ ARRIZABALAGA - AINHOA ROMERO | 2 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||