| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS JUVENIL TERCERA INSCRIPCION Grupo: LIGUILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/2022 19:00 | 1 | LEMOA | LEMOA OE EGAÑA, H. ORTUONDO, E. |
BIDE BIETA GIL, U. GOMEZ, A. |
22 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/09/2022 19:00 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA B ORDOÑEZ, J. LOPEZ, A. |
LAGUN ARTEA IGLESIAS, J. BERGANTIÑOS, I. |
16 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/09/2022 12:00 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA PUERTO, H. MIER, J. |
KAMARAKA EGUILUZ, U. OJEDA, A. |
22 - 8 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/09/2022 | ARTZA BERMEO | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/09/2022 18:00 | 2 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA IGLESIAS, J. BERGANTIÑOS, I. |
IZARRA PUERTO, H. MIER, J. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/09/2022 19:30 | 3 | ARRANKUDIAGA | KAMARAKA EGUILUZ, U. OJEDA, A. |
LEMOA OE ZABALGOGEASKOA, I. ORTUONDO, E. |
13 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/2022 11:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA GOMEZ, A. GIL, U. |
ARTZA BERMEO CID, M. HORMAETXEA, H. |
22 - 9 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/2022 | Atsedena | LAGUN ARTEA B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2022 19:00 | 2 | PORTUGALETE | IZARRA | LAGUN ARTEA B | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/09/2022 17:30 | 2 | LEMOA | LEMOA OE EGAÑA, H. ORTUONDO, E. |
LAGUN ARTEA BERGANTIÑOS, I. IGLESIAS, J. |
22 - 15 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/09/2022 19:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA BERMEO CID, M. HORMAETXEA, H. |
KAMARAKA EGUILUZ, U. OJEDA, A. |
22 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10/2022 | BIDE BIETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/10/2022 18:30 | 2 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA IGLESIAS, J. MENDEZ, I. |
ARTZA BERMEO HORMAETXEA, H. CID, M. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/10/2022 20:00 | 1 | ZALLA - MIMETIZ | LAGUN ARTEA B ORDOÑEZ, J. LOPEZ, A. |
LEMOA OE ORTUONDO, E. EGAÑA, H. |
12 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/10/2022 17:00 | 1 | ARRANKUDIAGA | KAMARAKA EGUILUZ, U. OLEA, E. |
BIDE BIETA GIL, U. GOMEZ, A. |
3 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/2022 | Atsedena | IZARRA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10/2022 18:30 | 3 | BERMEO - ARTZA | ARTZA BERMEO CID, M. HORMAETXEA, H. |
LAGUN ARTEA B ORDOÑEZ, J. LOPEZ, A. |
15 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10/2022 19:15 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA GOMEZ, A. GIL, U. |
LAGUN ARTEA IGLESIAS, J. BERGANTIÑOS, I. |
22 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2022 17:00 | 2 | LEMOA | LEMOA OE EGAÑA, H. ORTUONDO, E. |
IZARRA PUERTO, H. MIER, J. |
22 - 13 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2022 | KAMARAKA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/10/2022 18:30 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA MENDEZ, I. BERGANTIÑOS, I. |
KAMARAKA EGUILUZ, U. OJEDA, A. |
16 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/10/2022 19:15 | 3 | ZALLA - MIMETIZ | LAGUN ARTEA B ORDOÑEZ, J. LOPEZ, A. |
BIDE BIETA GOMEZ, A. DA COSTA, U. |
22 - 15 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/10/2022 12:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA PUERTO, H. MIER, J. |
ARTZA BERMEO CID, M. HORMAETXEA, H. |
11 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2022 | LEMOA OE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/10/2022 18:00 | 1 | ARRANKUDIAGA | KAMARAKA EGUILUZ, U. OJEDA, A. |
LAGUN ARTEA B ORDOÑEZ, J. LOPEZ, A. |
3 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/10/2022 19:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA BERMEO CID, M. HORMAETXEA, H. |
LEMOA OE EGAÑA, H. ORTUONDO, E. |
15 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/10/2022 19:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA GOMEZ, A. GIL, U. |
IZARRA PUERTO, H. MIER, J. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/10/2022 | Atsedena | LAGUN ARTEA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||