CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS JUVENIL PRIMERA INSCRIPCION Grupo: LIGUILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2022 17:00 | 3 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (Ret.) PEREA, E. UGALDE, P. |
UPO MENDI GALAN, A. SARATXU, I. |
22 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2022 11:00 | 2 | MAÑARIA | DURANGO A KAREAGA, U. ETXEBARRIA, E. |
MARKINA CALVO, M. EGURROLA, M. |
11 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2022 11:30 | 2 | IURRETA | IURRETA BA ALVAREZ , J. BIKANDI, K. |
IURRETA RA ALDEA, A. REMENTERIA, B. |
22 - 12 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2022 16:00 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK MB (Ret.) MURILLO , A. BERECIARTUA, G. |
BIDE BIETA ETXEBARRIA , U. URRUTIKOETXEA, M. |
22 - 9 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2022 16:00 | 4 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK B BULLON, U. BEITIA, B. |
LAGUN ONAK A (Ret.) ALONSO, D. ARROITAJAUREGI, I. |
22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2022 | LEZAMA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2022 20:15 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA ETXEBARRIA , U. URRUTIKOETXEA, M. |
IURRETA BA BIKANDI, K. ALVAREZ , J. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2022 19:00 | 1 | IURRETA | IURRETA RA ALDEA, A. REMENTERIA, B. |
ARKUPE (Ret.) PEREA, E. UGALDE, P. |
19 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2022 20:00 | 2 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI GALAN, A. SARATXU, I. |
DURANGO A KAREAGA, U. ETXEBARRIA, E. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2022 16:00 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK A (Ret.) ALONSO, D. ARROITAJAUREGI, I. |
LAGUN ONAK MB (Ret.) BERECIARTUA, G. MURILLO , A. |
22 - 15 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09/2022 16:00 | 4 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA CALVO, M. EGURROLA, M. |
LEZAMA BARANDIKA, J. URIARTE, A. |
20 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09/2022 | Atsedena | LAGUN ONAK B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/09/2022 19:15 | 1 | IURRETA | IURRETA BA BIKANDI, K. ALVAREZ , J. |
LAGUN ONAK A (Ret.) ALONSO, D. OREGI, B. |
22 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/09/2022 19:30 | 1 | LEZAMA | LEZAMA BARANDIKA, J. URIARTE, A. |
UPO MENDI GALAN, A. SARATXU, I. |
22 - 3 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/09/2022 20:15 | 1 | MAÑARIA | DURANGO A ETXEBARRIA, E. KAREAGA, U. |
IURRETA RA ALDEA, A. REMENTERIA, B. |
22 - 8 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/09/2022 | LAGUN ONAK MB (Ret.) | LAGUN ONAK B | 0 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2022 19:00 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (Ret.) PEREA, E. UGALDE, P. |
BIDE BIETA ETXEBARRIA , U. URRUTIKOETXEA, M. |
7 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/09/2022 | MARKINA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2022 19:00 | 3 | ZARATAMO - ELEXALDE | BIDE BIETA URRUTIKOETXEA, M. ETXEBARRIA , U. |
DURANGO A ETXEBARRIA, E. KAREAGA, U. |
19 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2022 19:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI GALAN, A. SARATXU, I. |
MARKINA CALVO, M. EGURROLA, M. |
4 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2022 10:00 | 1 | IURRETA | IURRETA RA | LEZAMA BARANDIKA, J. URIARTE, A. |
0* - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10/2022 17:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK A (Ret.) ALONSO, D. ARROITAJAUREGI, I. |
ARKUPE (Ret.) | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10/2022 17:30 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK B BULLON, U. BEITIA, B. |
IURRETA BA ALVAREZ , J. BIKANDI, K. |
22 - 4 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10/2022 | Atsedena | LAGUN ONAK MB (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2022 18:00 | 3 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (Ret.) UGALDE, P. PEREA, E. |
LAGUN ONAK B BEITIA, B. BULLON, U. |
1 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2022 19:30 | 1 | LEZAMA | LEZAMA BARANDIKA, J. URIARTE, A. |
BIDE BIETA ETXEBARRIA , U. URRUTIKOETXEA, M. |
22 - 5 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2022 21:30 | 1 | IURRETA | IURRETA BA BIKANDI, K. ALVAREZ , J. |
LAGUN ONAK MB (Ret.) BERECIARTUA, G. MURILLO , A. |
22 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10/2022 12:00 | 1 | MAÑARIA | DURANGO A ETXEBARRIA, E. KAREAGA, U. |
LAGUN ONAK A (Ret.) OREGI, B. ALONSO, D. |
17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10/2022 16:00 | 4 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA CALVO, M. EGURROLA, M. |
IURRETA RA ALDEA, A. REMENTERIA, B. |
22 - 1 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10/2022 | UPO MENDI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10/2022 16:30 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK MB (Ret.) | ARKUPE (Ret.) | 0* - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10/2022 16:30 | 4 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK A (Ret.) ALONSO, D. DIAZ, U. |
LEZAMA BARANDIKA, J. URIARTE, A. |
2 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/10/2022 19:00 | 1 | ZEANURI | LAGUN ONAK B BEITIA, B. BULLON, U. |
DURANGO A KAREAGA, U. ETXEBARRIA, E. |
22 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/10/2022 19:30 | 2 | ZARATAMO - ELEXALDE | BIDE BIETA | MARKINA | 0* - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2022 11:30 | 2 | IURRETA | IURRETA RA ALDEA, A. REMENTERIA, B. |
UPO MENDI GALAN, A. SARATXU, I. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/10/2022 | Atsedena | IURRETA BA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10/2022 19:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (Ret.) PEREA, E. UGALDE, P. |
IURRETA BA ALVAREZ , J. BIKANDI, K. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10/2022 19:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI SARATXU, I. GALAN, A. |
BIDE BIETA ETXEBARRIA , U. URRUTIKOETXEA, M. |
5 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10/2022 19:30 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA EGURROLA, M. CALVO, M. |
LAGUN ONAK A (Ret.) | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10/2022 19:45 | 1 | LEZAMA | LEZAMA BARANDIKA, J. URIARTE, A. |
LAGUN ONAK B BULLON, U. BEITIA, B. |
22 - 19 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10/2022 | DURANGO A | LAGUN ONAK MB (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10/2022 | IURRETA RA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10/2022 19:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | BIDE BIETA URRUTIKOETXEA, M. ETXEBARRIA , U. |
IURRETA RA ALDEA, A. REMENTERIA, B. |
22 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2022 20:00 | 1 | ZEANURI | LAGUN ONAK B BEITIA, B. BULLON, U. |
MARKINA EGURROLA, M. CALVO, M. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2022 12:00 | 1 | IURRETA | IURRETA BA BIKANDI, K. ALVAREZ , J. |
DURANGO A KAREAGA, U. ETXEBARRIA, E. |
22 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2022 | LAGUN ONAK A (Ret.) | UPO MENDI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2022 | LAGUN ONAK MB (Ret.) | LEZAMA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2022 | Atsedena | ARKUPE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2022 18:15 | 3 | MAÑARIA | DURANGO A ETXEBARRIA, E. KAREAGA, U. |
ARKUPE (Ret.) PEREA, E. UGALDE, P. |
22 - 16 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2022 18:30 | 2 | LEZAMA | LEZAMA URIARTE, A. BARANDIKA, J. |
IURRETA BA ALVAREZ , J. BIKANDI, K. |
22 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2022 19:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI GALAN, A. ELORZ, O. |
LAGUN ONAK B BEITIA, B. DIAZ, U. |
4 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2022 | IURRETA RA | LAGUN ONAK A (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2022 | MARKINA | LAGUN ONAK MB (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2022 | BIDE BIETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/2022 18:45 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (Ret.) | LEZAMA | 0* - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/2022 | LAGUN ONAK A (Ret.) | BIDE BIETA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/2022 | LAGUN ONAK MB (Ret.) | UPO MENDI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/2022 11:30 | 1 | IURRETA | IURRETA BA BIKANDI, K. ALVAREZ , J. |
MARKINA EGURROLA, M. CALVO, M. |
5 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/2022 18:00 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK B BEITIA, B. BULLON, U. |
IURRETA RA | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/2022 | DURANGO A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2022 19:15 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA ETXEBARRIA , U. URRUTIKOETXEA, M. |
LAGUN ONAK B BEITIA, B. BULLON, U. |
8 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2022 19:30 | 2 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI SARATXU, I. GALAN, A. |
IURRETA BA BIKANDI, K. ALVAREZ , J. |
6 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11/2022 11:00 | 1 | LEZAMA | LEZAMA BARANDIKA, J. URIARTE, A. |
DURANGO A KAREAGA, U. ETXEBARRIA, E. |
22 - 2 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/11/2022 | IURRETA RA | LAGUN ONAK MB (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/11/2022 | MARKINA | ARKUPE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/11/2022 | Atsedena | LAGUN ONAK A (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|