CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS CADETE TERCERA INSCRIPCION Grupo: 1.GRUPO (LIGUILLA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09/2022 19:00 | 1 | IURRETA | IURRETA VD DIEZ, A. VALIER, E. |
LEA BENGOETXEA, A. PEREZ, A. |
7 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2022 18:00 | 1 | LEKEITIO - SANTI BROUARD PILOTALEKUA | AKARREGI LO, K. URKIDI, I. |
GURE KIROLA (Ret.) CARBAJOSA, U. SOLAR , A. |
22 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2022 18:30 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK BM BARAÑANO, A. MAGDALENO, A. |
BIDE BIETA GC CARRASCO, J. LLORENTE, E. |
7 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2022 | KURENE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2022 18:00 | 5 | MUNITIBAR | LEA BENGOETXEA, A. PEREZ, A. |
DANOK LAGUNAK BM BARAÑANO, A. MAGDALENO, A. |
22 - 1 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2022 18:30 | 1 | BARAKALDO | GURE KIROLA (Ret.) CARBAJOSA, U. SOLAR , A. |
KURENE URRUTIA, E. ZUBELDIA, H. |
22 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2022 19:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA GC LLORENTE, E. CARRASCO, J. |
AKARREGI TXOPITEA, A. LO, K. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09/2022 | Atsedena | IURRETA VD | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2022 18:00 | 1 | LEKEITIO - SANTI BROUARD PILOTALEKUA | AKARREGI LO, K. TXOPITEA, A. |
LEA BENGOETXEA, A. PEREZ, A. |
20 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2022 18:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK BM | IURRETA VD | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2022 11:00 | 1 | SOPELA | KURENE ZUBELDIA, H. URRUTIA, E. |
BIDE BIETA GC LLORENTE, E. CARRASCO, J. |
22 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10/2022 | GURE KIROLA (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2022 19:00 | 2 | MUNITIBAR | LEA PEREZ, A. BENGOETXEA, A. |
KURENE ZUBELDIA, H. URRUTIA, E. |
22 - 9 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2022 19:30 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA GC LLORENTE, E. CARRASCO, J. |
GURE KIROLA (Ret.) CARBAJOSA, U. SOLAR , A. |
17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10/2022 16:30 | 1 | IURRETA | IURRETA VD DIEZ, A. VALIER, E. |
AKARREGI TXOPITEA, A. LO, K. |
19 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10/2022 | Atsedena | DANOK LAGUNAK BM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/10/2022 18:00 | 1 | LEKEITIO - SANTI BROUARD PILOTALEKUA | AKARREGI | DANOK LAGUNAK BM | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/10/2022 | GURE KIROLA (Ret.) | LEA | 0 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/10/2022 20:00 | 1 | SOPELA | KURENE URRUTIA, E. ZUBELDIA, H. |
IURRETA VD VALIER, E. DIEZ, A. |
15 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/10/2022 | BIDE BIETA GC | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2022 10:30 | 4 | ISPASTER | LEA BENGOETXEA, A. PEREZ, A. |
BIDE BIETA GC CARRASCO, J. LLORENTE, E. |
22 - 4 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2022 11:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK BM CABORNERO, E. MAGDALENO, A. |
KURENE ZUBELDIA, H. URRUTIA, E. |
13 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2022 16:30 | 1 | IURRETA | IURRETA VD VALIER, E. DIEZ, A. |
GURE KIROLA (Ret.) | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2022 | AKARREGI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2022 11:00 | 1 | SOPELA | KURENE URRUTIA, E. ZUBELDIA, H. |
AKARREGI TXOPITEA, A. LO, K. |
16 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2022 | GURE KIROLA (Ret.) | DANOK LAGUNAK BM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2022 17:00 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA GC LLORENTE, E. CARRASCO, J. |
IURRETA VD DIEZ, A. VALIER, E. |
19 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2022 | Atsedena | LEA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS CADETE TERCERA INSCRIPCION Grupo: 2.GRUPO (LIGUILLA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2022 19:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (Ret.) | DANOK LAGUNAK GB | 0* - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2022 20:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA BC (Ret.) BILBAO, A. CALVO, S. |
MANDOIA ECHEVARRIA, Z. MARTIN , U. |
1 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/2022 10:30 | 1 | LEMOA | LEMOA INCHAUSTI, D. OREGI, P. |
IURRETA OO ORTIZ DE ZARATE , H. ORTIZ, N. |
5 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/2022 16:30 | 2 | ZEANURI | JOKO ALAI RUIZ DE INFANTE, A. BENGOETXEA, J. |
LAGUN ARTEA ARRANZ, A. DOMINGUEZ, E. |
21 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2022 18:00 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA ARRANZ, A. DOMINGUEZ, E. |
LEMOA | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2022 18:30 | 1 | ZEBERIO | MANDOIA | DANAK BAT (Ret.) | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2022 20:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK GB BRULL, E. GRANADOS, L. |
JOKO ALAI BENGOETXEA, J. RUIZ DE INFANTE, A. |
12 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2022 12:00 | 1 | IURRETA | IURRETA OO ORTIZ, N. ORTIZ DE ZARATE , H. |
BIDE BIETA BC (Ret.) BILBAO, A. CALVO, S. |
22 - 4 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2022 17:30 | 1 | LEMOA | LEMOA OREGI, P. INCHAUSTI, D. |
DANOK LAGUNAK GB GRANADOS, L. ERRAIZ, R. |
22 - 15 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2022 19:30 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA BC (Ret.) BILBAO, A. CALVO, S. |
LAGUN ARTEA ARRANZ, A. DOMINGUEZ, E. |
1 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2022 16:30 | 1 | IURRETA | IURRETA OO ORTIZ, N. ORTIZ DE ZARATE , H. |
MANDOIA ECHEVARRIA, Z. MARTIN , U. |
22 - 7 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2022 16:30 | 2 | ZEANURI | JOKO ALAI | DANAK BAT (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2022 18:30 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA ARRANZ, A. DOMINGUEZ, E. |
IURRETA OO ORTIZ DE ZARATE , H. ORTIZ, N. |
22 - 14 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2022 | DANAK BAT (Ret.) | LEMOA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2022 20:15 | 1 | ZEBERIO | MANDOIA ECHEVARRIA, Z. MARTIN , U. |
JOKO ALAI RUIZ DE INFANTE, A. BENGOETXEA, J. |
22 - 21 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10/2022 11:30 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK GB | BIDE BIETA BC (Ret.) | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2022 11:30 | 1 | IURRETA | IURRETA OO ORTIZ, N. ORTIZ DE ZARATE , H. |
DANOK LAGUNAK GB BRULL, E. GRANADOS, L. |
22 - 13 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/10/2022 | BIDE BIETA BC (Ret.) | DANAK BAT (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/10/2022 10:00 | 4 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA ARRANZ, A. DOMINGUEZ, E. |
MANDOIA MARTIN , U. ECHEVARRIA, Z. |
22 - 12 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/10/2022 17:00 | 1 | LEMOA | LEMOA INCHAUSTI, D. OREGI, P. |
JOKO ALAI BENGOETXEA, J. RUIZ DE INFANTE, A. |
8 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2022 | DANAK BAT (Ret.) | IURRETA OO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2022 10:30 | 1 | LEMOA | LEMOA INCHAUSTI, D. OREGI, P. |
MANDOIA ECHEVARRIA, Z. MARTIN , U. |
22 - 8 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2022 11:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK GB BRULL, E. GRANADOS, L. |
LAGUN ARTEA DOMINGUEZ, E. ARRANZ, A. |
16 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2022 | JOKO ALAI | BIDE BIETA BC (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/2022 18:00 | 1 | IURRETA | IURRETA OO ORTIZ, N. ORTIZ DE ZARATE , H. |
JOKO ALAI BENGOETXEA, J. RUIZ DE INFANTE, A. |
22 - 8 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2022 18:00 | 1 | ORTUELLA | MANDOIA ECHEVARRIA, Z. MARTIN , U. |
DANOK LAGUNAK GB BRULL, E. GRANADOS, L. |
22 - 11 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2022 | BIDE BIETA BC (Ret.) | LEMOA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2022 | LAGUN ARTEA | DANAK BAT (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|