EMAKUMEZKOEN LARRUZKO PALETAKO BIZKAIKO TXAPELKETA EMAKUMEZKOAK NAGUSI EMAKUMEZKOAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: TALDE BAKARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/21 17:45 | 1 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO GARAYALDE, O. ITURBE, U. |
OLARRETA 1 LANDAJO, M. ZULAIKA, N. |
22 - 35 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/21 17:45 | 2 | GETXO - ANDRA MARI | OLGETAN 2 CISNEROS, E. LAZKANO, U. |
LEA ANITUA, E. SOLATXI, I. |
35 - 27 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/21 19:00 | 1 | OROZKO | OLGETAN 1 RODRIGUEZ, M. UGARRIZA, N. |
OLARRETA 2 ZUGAZA, N. ISUSI, N. |
25 - 35 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/23 | OLGETAN 3 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/25 20:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA 2 ZUGAZA, N. ISUSI, N. |
OLGETAN 2 CISNEROS, E. LAZKANO, U. |
35 - 31 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/26 19:00 | 1 | OROZKO | LEA ANITUA, E. ITURBE, N. |
GETXO GARAYALDE, O. ITURBE, U. |
14 - 35 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/29 18:30 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA 1 ZULAIKA, N. LANDAJO, M. |
OLGETAN 3 SAEZ, N. ETXEBARRIA, U. |
35 - 31 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/30 | Atsedena | OLGETAN 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/06 18:00 | 1 | OROZKO | OLGETAN 2 CISNEROS, E. LAZKANO, U. |
OLGETAN 1 RODRIGUEZ, M. UGARRIZA, N. |
35 - 24 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/06 18:00 | 2 | OROZKO | GETXO GARAYALDE, O. ITURBE, U. |
OLARRETA 2 ISUSI, N. ZUGAZA, N. |
35 - 23 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/07 11:30 | 1 | OROZKO | OLGETAN 3 ETXEBARRIA, U. SAEZ, N. |
LEA SOLATXI, I. ANITUA, E. |
35 - 20 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/07 | OLARRETA 1 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/12 19:00 | 1 | OROZKO | OLARRETA 2 ISUSI, N. ZUGAZA, N. |
OLGETAN 3 SAEZ, N. ETXEBARRIA, U. |
20 - 35 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/12 19:00 | 1 | OROZKO | OLGETAN 1 RODRIGUEZ, M. UGARRIZA, N. |
GETXO ITURBE, U. GARAYALDE, O. |
21 - 35 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/13 17:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA ITURBE, N. ANITUA, E. |
OLARRETA 1 ZULAIKA, N. LANDAJO, M. |
16 - 35 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/14 | Atsedena | OLGETAN 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/19 18:00 | 1 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO GARAYALDE, O. ITURBE, U. |
OLGETAN 2 LAZKANO, U. CISNEROS, E. |
34 - 35 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/19 18:00 | 1 | OROZKO | OLGETAN 3 SAEZ, N. ETXEBARRIA, U. |
OLGETAN 1 RODRIGUEZ, M. UGARRIZA, N. |
35 - 17 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/19 | OLARRETA 1 | OLARRETA 2 | 35 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/21 | LEA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/26 18:00 | 1 | OROZKO | OLGETAN 2 LAZKANO, U. CISNEROS, E. |
OLGETAN 3 SAEZ, N. ETXEBARRIA, U. |
35 - 31 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/26 18:00 | 2 | OROZKO | OLGETAN 1 RODRIGUEZ, M. UGARRIZA, N. |
OLARRETA 1 ZULAIKA, N. LANDAJO, M. |
15 - 35 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/27 11:00 | 3 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA 2 ZUGAZA, N. ISUSI, N. |
LEA ITURBE, N. ANITUA, E. |
35 - 23 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/28 | GETXO | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/06/02 | OLARRETA 1 | OLGETAN 2 | 35 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/06/03 11:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA ANITUA, E. SOLATXI, I. |
OLGETAN 1 UGARRIZA, N. RODRIGUEZ, M. |
35 - 25 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/06/03 11:30 | 1 | OROZKO | OLGETAN 3 ETXEBARRIA, U. SAEZ, N. |
GETXO GARAYALDE, O. ITURBE, U. |
24 - 35 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/06/04 | Atsedena | OLARRETA 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|