ESKOLARTEKO TXAPELKETA ESKU PILOTA (2.FASEA) GAZTETXOAK B BAXUA BINAKA (2) Multzoa: 1.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 17:00 | 6 | LEMOA | LEMOA MK (Ret.) | MUNGIA |
0* - 2 (0-10) (0-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:00 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE IPM | LAGUN ONAK AA |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 19:00 | 1 | MAÑARIA | DURANGO OI L, I. S, H. |
BIDEBIETA GM G, A. M, A. |
2 - 0 (10-2) (10-3)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 | LEMOA TU | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 18:15 | 3 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GM | ARKUPE IPM |
0* - 2 (0-10) (0-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/28 16:00 | 4 | BERRIZ ( Olakueta) | LAGUN ONAK AA A, G. A, J. |
LEMOA TU T, D. U, E. |
2 - 1 (10-3) (6-10) (5-4)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/28 16:30 | 3 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | MUNGIA M, B. G, A. |
DURANGO OI L, I. S, H. |
0 - 2 (7-10) (7-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 | Atsedena | LEMOA MK (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/03 17:00 | 6 | LEMOA | LEMOA TU T, D. U, E. |
BIDEBIETA GM G, A. M, A. |
2 - 0 (10-7) (10-7)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/03 18:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE IPM I, A. P, J. |
MUNGIA G, A. M, U. |
2 - 1 (8-10) (10-9) (5-2)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/03 18:30 | 1 | DURANGO - SAN FAUSTO | DURANGO OI | LEMOA MK (Ret.) |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 | LAGUN ONAK AA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/25 17:00 | 4 | BASAURI - SAN MIGUEL | BIDEBIETA GM M, A. G, A. |
LAGUN ONAK AA |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | LEMOA MK (Ret.) | ARKUPE IPM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 10:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | MUNGIA G, A. M, U. |
LEMOA TU T, D. U, E. |
2 - 0 (10-5) (10-8)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | Atsedena | DURANGO OI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/01 18:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE IPM I, A. P, J. |
DURANGO OI L, I. S, H. |
0 - 2 (4-10) (9-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 | LEMOA TU | LEMOA MK (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 12:15 | 1 | BERRIZ ( Olakueta) | LAGUN ONAK AA | MUNGIA |
0* - 2 (0-10) (0-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 | BIDEBIETA GM | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/17 18:30 | 5 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO OI L, I. S, H. |
LEMOA TU T, D. U, E. |
2 - 0 (10-5) (10-3)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/18 16:30 | 3 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | MUNGIA G, A. M, U. |
BIDEBIETA GM |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | LEMOA MK (Ret.) | LAGUN ONAK AA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | ARKUPE IPM | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/24 17:00 | 6 | LEMOA | LEMOA TU T, D. U, E. |
ARKUPE IPM I, A. P, J. |
0 - 2 (0-10) (5-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/26 | BIDEBIETA GM | LEMOA MK (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/26 10:00 | 5 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK AA A, G. A, J. |
DURANGO OI L, I. S, H. |
0 - 2 (2-10) (5-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/26 | Atsedena | MUNGIA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESKOLARTEKO TXAPELKETA ESKU PILOTA (2.FASEA) GAZTETXOAK B BAXUA BINAKA (2) Multzoa: 2.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 17:00 | 7 | LEMOA | LEMOA UG G, M. U, N. |
LEMOA UR R, U. U, M. |
0 - 2 (2-10) (7-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 17:30 | 2 | ZEBERIO | MANDOIA AE G, A. M, E. |
IGORRE 2 E, B. |
2 - 0 (10-4) (10-8)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:00 | 3 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GU G, D. U, M. |
ARGUIA LAG |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 | ARGUIA OGS (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 17:00 | 11 | LEMOA | LEMOA UR R, U. U, M. |
MANDOIA AE G, A. M, E. |
2 - 0 (10-4) (10-8)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 18:45 | 1 | ARRIGORRIAGA | ARGUIA LAG A, E. L, A. |
LEMOA UG U, N. G, M. |
1 - 2 (10-9) (5-10) (2-5)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 | IGORRE 2 | ARGUIA OGS (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 | Atsedena | BIDEBIETA GU | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/03 17:00 | 7 | LEMOA | LEMOA UG G, M. U, N. |
BIDEBIETA GU G, D. U, M. |
2 - 0 (10-6) (10-3)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/03 18:00 | 3 | ZEBERIO | MANDOIA AE G, A. M, E. |
ARGUIA LAG G, A. L, A. |
2 - 0 (10-3) (10-1)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 | ARGUIA OGS (Ret.) | LEMOA UR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 | IGORRE 2 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/22 18:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GU G, D. U, M. |
MANDOIA AE G, A. M, E. |
0 - 2 (6-10) (6-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/24 17:00 | 8 | LEMOA | LEMOA UR R, U. U, M. |
IGORRE 2 |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | ARGUIA LAG | ARGUIA OGS (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | Atsedena | LEMOA UG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/03 17:00 | 2 | IGORRE | IGORRE 2 E, B. |
ARGUIA LAG A, E. L, A. |
0* - 2 (0-10) (0-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/03 17:30 | 2 | ZEBERIO | MANDOIA AE G, A. M, E. |
LEMOA UG M, M. U, N. |
0 - 2 (9-10) (5-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 | ARGUIA OGS (Ret.) | BIDEBIETA GU | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 | LEMOA UR | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/17 18:30 | 5 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GU U, M. G, D. |
IGORRE 2 |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/17 19:00 | 2 | ARRIGORRIAGA | ARGUIA LAG A, E. L, A. |
LEMOA UR |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | LEMOA UG | ARGUIA OGS (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | MANDOIA AE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/24 17:00 | 4 | IGORRE | IGORRE 2 | LEMOA UG |
0* - 2 (0-10) (0-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/24 17:00 | 7 | LEMOA | LEMOA UR | BIDEBIETA GU |
0* - 2 (0-10) (0-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/26 | ARGUIA OGS (Ret.) | MANDOIA AE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/26 | Atsedena | ARGUIA LAG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESKOLARTEKO TXAPELKETA ESKU PILOTA (2.FASEA) GAZTETXOAK B BAXUA BINAKA (2) Multzoa: 3.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:00 | 2 | IURRETA | IURRETA IBB B, A. P, E. |
OIZPE A, I. Z, X. |
2 - 0 (10-7) (10-5)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:00 | 3 | ABADIÑO - ZELAIETA | ATXTXIKI 3 S, E. G, J. |
AKARREGI GT G, D. T, L. |
2 - 1 (9-10) (10-7) (5-4)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/21 16:30 | 5 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI L, P. A, M. |
ZALDUA E F, A. L, A. |
2 - 0 (10-3) (10-5)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 | MARKINA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 18:00 | 4 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA E F, A. L, A. |
IURRETA IBB B, A. P, E. |
1 - 2 (10-7) (9-10) (3-5)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 18:30 | 2 | BERRIZ ( Olakueta) | OIZPE | MARKINA |
0* - 2 (0-10) (0-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 19:00 | 2 | LEKEITIO - SANTI BROUARD PILOTALEKUA | AKARREGI GT G, D. T, L. |
HORI HORI A, M. L, P. |
1 - 2 (10-8) (3-10) (3-5)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 | Atsedena | ATXTXIKI 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/03 18:00 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA C, J. R, O. |
ZALDUA E F, A. L, A. |
2 - 0 (10-2) (10-4)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/03 18:00 | 3 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI A, M. L, P. |
ATXTXIKI 3 G, J. S, E. |
0 - 2 (5-10) (9-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/03 18:00 | 3 | IURRETA | IURRETA IBB B, A. P, E. |
AKARREGI GT |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 | OIZPE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/24 18:00 | 2 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA E F, A. A, J. |
OIZPE A, I. Z, X. |
1 - 2 (6-10) (10-7) (1-5)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/24 18:30 | 2 | LEKEITIO - SANTI BROUARD PILOTALEKUA | AKARREGI GT | MARKINA |
0* - 2 (0-10) (0-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/24 19:00 | 2 | ABADIÑO - ZELAIETA | ATXTXIKI 3 G, J. S, E. |
IURRETA IBB B, A. |
0 - 2 (3-10) (5-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | Atsedena | HORI HORI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/03 18:00 | 1 | IURRETA | IURRETA IBB B, A. P, E. |
HORI HORI A, M. L, P. |
1 - 2 (10-6) (9-10) (2-5)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/03 18:00 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA C, J. R, O. |
ATXTXIKI 3 G, J. S, E. |
2 - 0 (10-2) (10-6)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/03 19:30 | 1 | BERRIZ ( Olakueta) | OIZPE | AKARREGI GT G, D. T, L. |
0* - 2 (0-10) (0-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 | ZALDUA E | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/17 18:00 | 2 | LEKEITIO - SANTI BROUARD PILOTALEKUA | AKARREGI GT G, D. T, L. |
ZALDUA E A, J. F, A. |
0 - 2 (6-10) (8-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/18 17:00 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI L, P. A, M. |
MARKINA C, J. R, O. |
2 - 1 (10-6) (4-10) (5-2)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 16:00 | 1 | ABADIÑO - MATIENA | ATXTXIKI 3 | OIZPE |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | IURRETA IBB | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/24 18:00 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA E A, J. F, A. |
ATXTXIKI 3 G, J. S, E. |
1 - 2 (0-10) (10-5) (3-5)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/24 18:00 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA C, J. Z, N. |
IURRETA IBB B, A. P, E. |
2 - 0 (10-1) (10-5)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/26 | OIZPE | HORI HORI |
0 - 2 (0-10) (0-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/26 | Atsedena | AKARREGI GT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESKOLARTEKO TXAPELKETA ESKU PILOTA (2.FASEA) GAZTETXOAK B BAXUA BINAKA (2) Multzoa: 4.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/21 16:00 | 2 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI H B, O. G, I. |
SESTAO B B, I. |
2 - 0 (10-5) (10-5)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/21 16:30 | 1 | BALMASEDA | BALMASEDA AI | GURE KIROLA |
0* - 2 (0-10) (0-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/21 16:30 | 4 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | GALLARTA O, A. |
DANOK LAGUNAK P, O. D, B. |
2 - 0 (10-4) (10-9)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 | SESTAO A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 18:15 | 2 | MUSKIZ - DONIBANE FRONTOIA | DANOK LAGUNAK D, B. P, O. |
BALMASEDA AI I, A. A, A. |
2 - 0 (10-2) (10-3)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 18:31 | 2 | BARAKALDO | GURE KIROLA | SESTAO A M, A. O, H. |
0 - 2 (3-10) (6-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/28 16:30 | 2 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO B B, I. L, A. |
GALLARTA F, X. L, K. |
2 - 0 (10-2) (10-1)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 | Atsedena | SANTURTZI H | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/03 18:00 | 2 | BALMASEDA | BALMASEDA AI I, A. A, A. |
SESTAO B B, I. L, A. |
1 - 2 (10-7) (1-10) (3-5)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/04 18:30 | 2 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | GALLARTA | SANTURTZI H B, O. G, I. |
0* - 2 (0-10) (0-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/04 19:00 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO A M, A. O, H. |
DANOK LAGUNAK D, B. P, O. |
2 - 0 (10-2) (10-0)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 | GURE KIROLA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/24 17:30 | 7 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO B B, I. L, A. |
SESTAO A M, A. O, H. |
0 - 2 (7-10) (3-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/24 18:30 | 4 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK D, B. P, O. |
GURE KIROLA |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/25 16:00 | 3 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI H B, O. G, I. |
BALMASEDA AI I, A. |
2 - 0 (10-1) (10-0)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | Atsedena | GALLARTA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/03 18:00 | 2 | BALMASEDA | BALMASEDA AI I, A. A, A. |
GALLARTA F, X. R, I. |
2 - 0 (10-1) (10-1)
|
