ESKOLARTEKO TXAPELKETA ESKU PILOTA (2.FASEA) UMEAK B BAXUA BINAKA (2) Multzoa: 1.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE LG G, Z. L, H. |
DURANGO MA C, A. L, M. |
0 - 2 (1-10) (0-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:00 | 3 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA AP P, A. U, P. |
ARKUPE SP P, I. S, L. |
2 - 0 (10-6) (10-4)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/21 | LEZAMA | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 10:30 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK EB E, A. |
LAGUN ONAK BeA B, U. |
2 - 0 (10-9) (10-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 17:30 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE SP P, I. S, L. |
ARKUPE LG G, Z. L, H. |
2 - 1 (10-4) (8-10) (5-4)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 18:15 | 2 | DURANGO - SAN FAUSTO | DURANGO MA C, A. L, M. |
LAGUN ONAK EB E, A. |
2 - 0 (10-6) (10-3)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/28 16:00 | 2 | BERRIZ ( Olakueta) | LAGUN ONAK BeA B, U. |
LEZAMA A, H. H, H. |
0 - 2 (2-10) (6-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 | Atsedena | OLARRETA AP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | ARKUPE LG | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | ARKUPE SP | DURANGO MA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | LEZAMA | LAGUN ONAK EB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | OLARRETA AP | LAGUN ONAK BeA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | Atsedena | ARKUPE SP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | DURANGO MA | LEZAMA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | LAGUN ONAK BeA | ARKUPE LG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | LAGUN ONAK EB | OLARRETA AP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | ARKUPE LG | LAGUN ONAK EB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | ARKUPE SP | LAGUN ONAK BeA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | Atsedena | DURANGO MA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | OLARRETA AP | LEZAMA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | LAGUN ONAK BeA | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | LAGUN ONAK EB | ARKUPE SP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | LEZAMA | ARKUPE LG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | OLARRETA AP | DURANGO MA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | ARKUPE LG | OLARRETA AP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | ARKUPE SP | LEZAMA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | Atsedena | LAGUN ONAK EB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | DURANGO MA | LAGUN ONAK BeA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESKOLARTEKO TXAPELKETA ESKU PILOTA (2.FASEA) UMEAK B BAXUA BINAKA (2) Multzoa: 2.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 17:30 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE U | DANOK LAGUNAK |
0 - 2 (1-10) (8-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:00 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA AA A, U. A, E. |
ADISKIDE Z B, L. U, L. |
2 - 0 (10-8) (10-9)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:00 | 2 | ARRANKUDIAGA | KAMARAKA AU O, A. U, U. |
USANSOLO LSE E, G. L, M. |
2 - 0 (10-2) (10-1)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 19:15 | 1 | SAN NIKOLAS IKASTOLA | SAN NIKOLAS IKASTOLA A, E. K, M. |
ADISKIDE B A, O. U, U. |
2 - 0 (10-5) (10-7)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 17:30 | 1 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | USANSOLO LSE | BIDEBIETA AA |
0 - 2 (2-10) (1-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 17:30 | 3 | GALDAKAO | ADISKIDE B | KAMARAKA AU |
0 - 2 (6-10) (4-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 17:30 | 4 | GALDAKAO | ADISKIDE Z | ADISKIDE U |
0* - 2 (0-10) (0-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 17:45 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK A, E. L, U. |
SAN NIKOLAS IKASTOLA A, E. K, M. |
2 - 0 (10-3) (10-1)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | ADISKIDE U | USANSOLO LSE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | BIDEBIETA AA | KAMARAKA AU | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | DANOK LAGUNAK | ADISKIDE B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | SAN NIKOLAS IKASTOLA | ADISKIDE Z | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | ADISKIDE B | BIDEBIETA AA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | ADISKIDE Z | DANOK LAGUNAK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | KAMARAKA AU | ADISKIDE U | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | USANSOLO LSE | SAN NIKOLAS IKASTOLA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | ADISKIDE U | BIDEBIETA AA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | ADISKIDE Z | ADISKIDE B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | DANOK LAGUNAK | USANSOLO LSE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | SAN NIKOLAS IKASTOLA | KAMARAKA AU | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | ADISKIDE U | ADISKIDE B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | BIDEBIETA AA | SAN NIKOLAS IKASTOLA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | KAMARAKA AU | DANOK LAGUNAK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | USANSOLO LSE | ADISKIDE Z | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | ADISKIDE B | USANSOLO LSE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | ADISKIDE Z | KAMARAKA AU | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | DANOK LAGUNAK | BIDEBIETA AA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | SAN NIKOLAS IKASTOLA | ADISKIDE U | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESKOLARTEKO TXAPELKETA ESKU PILOTA (2.FASEA) UMEAK B BAXUA BINAKA (2) Multzoa: 3.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 17:30 | 4 | ZEBERIO | MANDOIA KH | TXUMULUXUETA AB |
0 - 2 (0-10) (0-10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:00 | 3 | ARRANKUDIAGA | KAMARAKA KM E, K. S, M. |
URDUÑA JAI-ALAI G, E. G, O. |
2 - 1 (8-10) (10-9) (5-2)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:30 | 3 | DIMA | TXUMULUXUETA YK B, K. L, Y. |
LEMOA FSL F, O. L, L. |
0 - 2 (8-10) (3-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 10:30 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK SAA A, D. A, K. |
IGORRE D M, E. O, E. |
0 - 2 (5-10) (3-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 17:00 | 3 | IGORRE | IGORRE D M, E. O, E. |
MANDOIA KH E, K. U, H. |
2 - 0 (10-4) (10-5)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 17:00 | 7 | LEMOA | LEMOA FSL | KAMARAKA KM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 18:00 | 3 | DIMA | TXUMULUXUETA AB A, A. E, B. |
TXUMULUXUETA YK B, K. L, Y. |
0 - 2 (6-10) (7-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 12:30 | 1 | ORDUÑA | URDUÑA JAI-ALAI | LAGUN ONAK SAA |
0 - 2 (2-10) (3-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | KAMARAKA KM | TXUMULUXUETA AB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | LEMOA FSL | URDUÑA JAI-ALAI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | MANDOIA KH | LAGUN ONAK SAA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | TXUMULUXUETA YK | IGORRE D | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | IGORRE D | KAMARAKA KM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | LAGUN ONAK SAA | TXUMULUXUETA YK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | TXUMULUXUETA AB | LEMOA FSL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | URDUÑA JAI-ALAI | MANDOIA KH | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | KAMARAKA KM | LAGUN ONAK SAA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | LEMOA FSL | IGORRE D | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | TXUMULUXUETA AB | URDUÑA JAI-ALAI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | TXUMULUXUETA YK | MANDOIA KH | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | IGORRE D | TXUMULUXUETA AB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | LAGUN ONAK SAA | LEMOA FSL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | MANDOIA KH | KAMARAKA KM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | TXUMULUXUETA YK | URDUÑA JAI-ALAI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | KAMARAKA KM | TXUMULUXUETA YK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | LEMOA FSL | MANDOIA KH | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | TXUMULUXUETA AB | LAGUN ONAK SAA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | URDUÑA JAI-ALAI | IGORRE D | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESKOLARTEKO TXAPELKETA ESKU PILOTA (2.FASEA) UMEAK B BAXUA BINAKA (2) Multzoa: 4.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:00 | 1 | ABADIÑO - ZELAIETA | ATXTXIKI 2 B, I. Q, U. |
ARTATZAGAN B A, I. A, J. |
2 - 1 (10-9) (3-10) (5-3)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:00 | 2 | ABADIÑO - ZELAIETA | ATXTXIKI 3 A, P. L, U. |
LAGUN ONAK GT G, A. |
2 - 0 (10-7) (10-3)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/21 17:15 | 1 | DURANGO - SAN FAUSTO | DURANGO JJEA A, E. Z, A. |
IURRETA ABB |
1 - 2 (10-4) (7-10) (2-5)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/21 17:15 | 3 | DURANGO - SAN FAUSTO | DURANGO OMO B, M. E, O. |
MARKINA I, J. U, E. |
0 - 2 (4-10) (7-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 18:10 | 1 | MAÑARIA | ARTATZAGAN B A, I. A, J. |
ATXTXIKI 3 A, P. B, G. |
2 - 0 (10-5) (10-7)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 18:30 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA | ATXTXIKI 2 |
2 - 0 (10-2) (10-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 19:00 | 1 | IURRETA | IURRETA ABB E, A. L, J. |
DURANGO OMO E, O. S, O. |
0 - 2 (2-10) (8-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/28 16:00 | 3 | BERRIZ ( Olakueta) | LAGUN ONAK GT G, A. T, J. |
DURANGO JJEA A, E. A, J. |
1 - 2 (10-9) (4-10) (0-5)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | ATXTXIKI 3 | ATXTXIKI 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | DURANGO JJEA | ARTATZAGAN B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | DURANGO OMO | LAGUN ONAK GT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | IURRETA ABB | MARKINA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | ARTATZAGAN B | DURANGO OMO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | ATXTXIKI 2 | DURANGO JJEA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | LAGUN ONAK GT | IURRETA ABB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | MARKINA | ATXTXIKI 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | DURANGO JJEA | ATXTXIKI 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | DURANGO OMO | ATXTXIKI 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | IURRETA ABB | ARTATZAGAN B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | LAGUN ONAK GT | MARKINA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | ARTATZAGAN B | LAGUN ONAK GT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | ATXTXIKI 2 | IURRETA ABB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | ATXTXIKI 3 | DURANGO OMO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | DURANGO JJEA | MARKINA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | DURANGO OMO | DURANGO JJEA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | IURRETA ABB | ATXTXIKI 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | LAGUN ONAK GT | ATXTXIKI 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | MARKINA | ARTATZAGAN B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESKOLARTEKO TXAPELKETA ESKU PILOTA (2.FASEA) UMEAK B BAXUA BINAKA (2) Multzoa: 5.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
