ESKOLARTEKO TXAPELKETA ESKU PILOTA (1.FASEA) BANAKA KADETEAK D BINAKA Multzoa: 1.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/14 18:30 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE A A, G. A, U. |
TXUMULUXUETA MA E, M. L, A. |
2 - 0 (10-1) (10-5)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/15 11:00 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO A | SANTURTZI E H, I. L, I. |
2 - 0 (10-6) (10-4)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/16 | SANTURTZI G | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/22 16:00 | 4 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI E H, I. L, I. |
ADISKIDE A A, G. A, U. |
2 - 0 (10-7) (10-6)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/22 16:30 | 7 | DIMA | TXUMULUXUETA MA | SANTURTZI G |
1 - 2 (4-10) (10-7) (2-5)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 | Atsedena | SESTAO A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/04 18:45 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE A A, G. A, U. |
SESTAO A B, G. S, A. |
2 - 0 (10-5) (10-8)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/05 16:45 | 3 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI G R, I. S, E. |
SANTURTZI E H, I. L, I. |
2 - 1 (10-6) (5-10) (5-3)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/04 | TXUMULUXUETA MA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/19 16:00 | 5 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI E H, I. L, I. |
TXUMULUXUETA MA E, M. L, A. |
2 - 0 (10-2) (10-4)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/19 16:31 | 9 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO A B, G. S, A. |
SANTURTZI G R, I. S, E. |
2 - 1 (10-0) (7-10) (5-1)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/20 | ADISKIDE A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/25 18:00 | 3 | DIMA | TXUMULUXUETA MA | SESTAO A |
0 - 2 (0-10) (6-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/26 18:30 | 3 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI G R, I. S, E. |
ADISKIDE A |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 | Atsedena | SANTURTZI E | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESKOLARTEKO TXAPELKETA ESKU PILOTA (1.FASEA) BANAKA KADETEAK D BINAKA Multzoa: 2.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/14 18:31 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO B | GALLARTA |
0 - 2 (5-10) (3-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/15 17:00 | 3 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI F I, P. L, K. |
BERANGO |
1 - 2 (1-10) (10-5) (0-5)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/16 | BETIKO IKASTOLA (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/21 19:30 | 1 | SOPELA | BERANGO | SESTAO B |
2 - 0 (10-3) (10-3)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/22 17:00 | 3 | ABANTO ZIERBENA - LAS CARRERAS | GALLARTA | BETIKO IKASTOLA (Ret.) |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 | Atsedena | SANTURTZI F | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/05 16:29 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO B D, A. |
SANTURTZI F I, P. L, K. |
0 - 2 (8-10) (2-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 | BETIKO IKASTOLA (Ret.) | BERANGO |
0 - 2 (0-10) (0-10)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 | GALLARTA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/19 16:30 | 2 | SOPELA | BERANGO | GALLARTA |
2 - 0 (10-2) (10-5)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/20 | SANTURTZI F | BETIKO IKASTOLA (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/20 | SESTAO B | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/25 18:00 | 2 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | GALLARTA M, E. |
SANTURTZI F I, P. L, K. |
1 - 2 (10-8) (5-10) (2-5)
|
Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 | BETIKO IKASTOLA (Ret.) | SESTAO B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 | Atsedena | BERANGO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|