BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA ESKUZ BINAKA NAGUSIAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: 1.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/14 10:00 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | KURENE B ARAKISTAIN, O. BRIONGOS, A. |
ADISKIDE MUÑOZGUREN, L. GOROSTIAGA, J. |
8 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/14 10:00 | 4 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | UPO MENDI (Ret.) IGLESIAS , E. |
LAGUN ONAK BA CIMADEVILLA, I. ARRIEN, L. |
6 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 | IURRETA BA (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | LAGUN ONAK BA | IURRETA BA (Ret.) | 30 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/21 10:00 | 4 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | ADISKIDE | UPO MENDI (Ret.) | 30 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 | Atsedena | KURENE B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/28 10:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | IURRETA BA (Ret.) BIKANDI, K. ALDEA, A. |
ADISKIDE MUÑOZGUREN, L. GOROSTIAGA, J. |
19 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 | UPO MENDI (Ret.) | KURENE B | 0 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 | LAGUN ONAK BA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/31 20:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ADISKIDE GOROSTIAGA, J. TELLITU, I. |
LAGUN ONAK BA CIMADEVILLA, I. ARRIEN, L. |
21 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/04 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | KURENE B | IURRETA BA (Ret.) | 30 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 | UPO MENDI (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 10:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LAGUN ONAK BA ARRIEN, L. CIMADEVILLA, I. |
KURENE B ARAKISTAIN, L. ARAKISTAIN, O. |
30 - 21 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | IURRETA BA (Ret.) | UPO MENDI (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | Atsedena | ADISKIDE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA ESKUZ BINAKA NAGUSIAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: 2.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/13 19:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ATXTXIKI 2 AGIRRE, E. ALUSTIZA, G. |
BIDE BIETA IBARRONDO, E. SERRANO, A. |
29 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/13 19:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | HARTZAK LEIOA GARAITA, M. ASTIGARRAGA, G. |
LEMOA ETXEBARRIA , M. LAZKANO, G. |
26 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 | JOKO ALAI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/19 19:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | BIDE BIETA SERRANO, A. IBARRONDO, E. |
JOKO ALAI ETXEITA, B. URIGOITIA, I. |
18 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/21 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | LEMOA ETXEBARRIA , M. LAZKANO, G. |
ATXTXIKI 2 ALUSTIZA, G. GALARZA, I. |
30 - 15 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 | Atsedena | HARTZAK LEIOA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/25 19:45 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | JOKO ALAI URIGOITIA, I. ETXEITA, B. |
LEMOA LAZKANO, G. ETXEBARRIA , M. |
29 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/28 10:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | ATXTXIKI 2 ALUSTIZA, G. AGIRRE, E. |
HARTZAK LEIOA ASTIGARRAGA, G. GARAITA, M. |
18 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 | BIDE BIETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/03 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | LEMOA ETXEBARRIA , M. LAZKANO, G. |
BIDE BIETA SERRANO, A. IBARRONDO, E. |
30 - 25 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/04 10:00 | 4 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | HARTZAK LEIOA GARAITA, M. ASTIGARRAGA, G. |
JOKO ALAI ETXEITA, B. URIGOITIA, I. |
24 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 | ATXTXIKI 2 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/08 21:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | BIDE BIETA IBARRONDO, E. SERRANO, A. |
HARTZAK LEIOA GARAITA, M. ASTIGARRAGA, G. |
14 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 10:00 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | JOKO ALAI EMALDI, M. URIGOITIA, I. |
ATXTXIKI 2 ALUSTIZA, G. GALARZA, I. |
30 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | Atsedena | LEMOA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|