BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA ESKUZ BINAKA KADETE MAILA LIGAXKA Multzoa: 1.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/13 17:30 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | MARKINA ARRIZABALAGA , U. ARAKISTAIN, I. |
LAGUN ONAK TO TORRALBA, I. OTXANDIO, B. |
12 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/14 10:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | KURENE (Ret.) TRUEBA, I. BARCENA, J. |
BIDE BIETA APARIZIO, M. CARRASCO, J. |
30 - 28 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 | DURANGO B | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | BIDE BIETA APARIZIO, M. AGIRREBENGOA, U. |
MARKINA ARRIZABALAGA , U. ARAKISTAIN, I. |
10 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/21 10:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LAGUN ONAK TO TORRALBA, I. OTXANDIO, B. |
DURANGO B URIBE, E. MARTIN, B. |
30 - 7 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 | Atsedena | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/26 19:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | DURANGO B MARTIN, B. URIBE, E. |
BIDE BIETA CARRASCO, J. APARIZIO, M. |
30 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 18:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | MARKINA | KURENE (Ret.) | 30 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 | LAGUN ONAK TO | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/04 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | BIDE BIETA APARIZIO, M. CARRASCO, J. |
LAGUN ONAK TO OTXANDIO, B. TORRALBA, I. |
5 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 10:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | KURENE (Ret.) | DURANGO B | 0* - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 | MARKINA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/10 | LAGUN ONAK TO | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/10 18:30 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | DURANGO B URIBE, E. MARTIN, B. |
MARKINA ARAKISTAIN, I. ARRIZABALAGA , U. |
19 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | Atsedena | BIDE BIETA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA ESKUZ BINAKA KADETE MAILA LIGAXKA Multzoa: 2.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/13 17:30 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | DURANGO A GERRIKABEITIA, J. NOGUEIRAS, L. |
IURRETA AS SAN ANTON, I. SOLAGUREN, H. |
16 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/14 16:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LAGUN ONAK MG MANDALUNIZ, J. GOTI, L. |
SANTURTZI D HOCES, I. DOMINGUEZ, E. |
30 - 1 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 | MANDOIA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | SANTURTZI D DOMINGUEZ, E. LARRAONA, I. |
DURANGO A GERRIKABEITIA, J. NOGUEIRAS, L. |
6 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | IURRETA AS SAN ANTON, I. SOLAGUREN, H. |
MANDOIA ECHEVARRIA, Z. MARTIN , U. |
30 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 | Atsedena | LAGUN ONAK MG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 10:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | DURANGO A GERRIKABEITIA, J. NOGUEIRAS, L. |
LAGUN ONAK MG MANDALUNIZ, J. GOTI, L. |
23 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 16:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | MANDOIA ECHEVARRIA, Z. MARTIN , U. |
SANTURTZI D HOCES, I. |
30 - 21 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 | IURRETA AS | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 10:00 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | SANTURTZI D HOCES, I. LARRAONA, I. |
IURRETA AS VALIER, E. ORTIZ DE ZARATE , H. |
14 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 16:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LAGUN ONAK MG MANDALUNIZ, J. GOTI, L. |
MANDOIA MARTIN , U. ECHEVARRIA, Z. |
30 - 3 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 | DURANGO A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/11 10:00 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | IURRETA AS ATUTXA, L. SOLAGUREN, H. |
LAGUN ONAK MG MANDALUNIZ, J. GOTI, L. |
18 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | MANDOIA | DURANGO A | 30 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | Atsedena | SANTURTZI D | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|