EMAKUMEZKOEN LARRUZKO PALETAKO BIZKAIKO TXAPELKETA EMAKUMEZKOAK NAGUSI NAGUSI 2.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: IZEN EMATEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/05/22 | GETXO (GARAYALDE, CISNEROS) | OLGETAN 2 (ITURBE-UGARRIZA) | 0 - 35 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/05/22 | OLGETAN 1 (ZULAIKA-LAZKANO) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/05/27 18:30 | 1 | OROZKO | OLGETAN 1 (ZULAIKA-LAZKANO) | OLGETAN 2 (ITURBE-UGARRIZA) ITURBE, N. UGARRIZA, N. |
35 - 19 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/05/29 | Atsedena | GETXO (GARAYALDE, CISNEROS) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/06/03 17:45 | 1 | GETXO - FADURA | GETXO (GARAYALDE, CISNEROS) GARAYALDE, O. CISNEROS, E. |
OLGETAN 1 (ZULAIKA-LAZKANO) ZULAIKA, O. |
19 - 35 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/06/05 | OLGETAN 2 (ITURBE-UGARRIZA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/06/10 18:30 | 1 | OROZKO | OLGETAN 2 (ITURBE-UGARRIZA) | GETXO (GARAYALDE, CISNEROS) | 13 - 35 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/06/12 | Atsedena | OLGETAN 1 (ZULAIKA-LAZKANO) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/06/14 19:00 | 1 | OROZKO | OLGETAN 2 (ITURBE-UGARRIZA) | OLGETAN 1 (ZULAIKA-LAZKANO) | 22 - 35 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/06/15 | GETXO (GARAYALDE, CISNEROS) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/06/10 18:30 | 2 | OROZKO | OLGETAN 1 (ZULAIKA-LAZKANO) | GETXO (GARAYALDE, CISNEROS) | 35 - 32 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/06/19 | Atsedena | OLGETAN 2 (ITURBE-UGARRIZA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EMAKUMEZKOEN LARRUZKO PALETAKO BIZKAIKO TXAPELKETA EMAKUMEZKOAK NAGUSI NAGUSI 2.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: LAGUN ARTEKOA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta |
Jardunaldia: 1 | ||||||
2022/06/25 17:30 | 1 | AREATZA | OLGETAN (CANALES-UGARRIZA) CANALES, A. |
OLGETAN (ZABALLA-ZULAIKA) ISUSI, N. UGARRIZA, N. |
25 - 35 | Akta |