BIZKAIKO HERRIARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA GAZTEAK KANPORAKETA 1º Multzoa: A TALDEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta |
Jardunaldia: 1 | ||||||
2021/05/09 11:00 | 2 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO IGLESIAS, J. HERNANDEZ, J. |
ZEANURI ESPARTA, M. ARTARAZ, E. |
5 - 22 | |
Jardunaldia: 2 | ||||||
2021/05/14 19:00 | 2 | ZEANURI | ZEANURI | SESTAO | 22 - 6 |
BIZKAIKO HERRIARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA GAZTEAK KANPORAKETA 1º Multzoa: B TALDEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta |
Jardunaldia: 1 | ||||||
2021/05/07 18:30 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | MUNGIA ACILLONA, U. URLEZAGA, U. |
GALDAKAO ARIZNABARRETA, A. SAINZ, S. |
7 - 22 | |
Jardunaldia: 2 | ||||||
2021/05/14 18:30 | 2 | GALDAKAO | GALDAKAO ARIZNABARRETA, A. SAINZ, S. |
MUNGIA IGLESIAS, I. URLEZAGA, U. |
22 - 9 |
BIZKAIKO HERRIARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA GAZTEAK KANPORAKETA 1º Multzoa: C TALDEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta |
Jardunaldia: 1 | ||||||
2021/05/09 10:30 | 2 | ORTUELLA | ORTUELLA PEREZ, A. RODRIGUEZ, D. |
BASAURI | 22 - 12 | |
Jardunaldia: 2 | ||||||
2021/05/14 18:30 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BASAURI | ORTUELLA | 12 - 22 |
BIZKAIKO HERRIARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA GAZTEAK KANPORAKETA 1º Multzoa: D TALDEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta |
Jardunaldia: 1 | ||||||
2021/05/07 17:30 | 2 | DIMA | DIMA GASKON, E. REKALDE, X. |
MARKINA IBARLOZA , A. EGURROLA, M. |
22 - 19 | |
Jardunaldia: 2 | ||||||
2021/05/15 17:30 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA IBARLOZA , A. EGURROLA, M. |
DIMA REKALDE, X. DURANA, I. |
16 - 22 |
BIZKAIKO HERRIARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA GAZTEAK KANPORAKETA 1º Multzoa: E TALDEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta |
Jardunaldia: 1 | ||||||
2021/05/07 18:45 | 2 | MUSKIZ - DONIBANE FRONTOIA | SANTURTZI | MUNITIBAR | 0 - 22 | |
Jardunaldia: 2 | ||||||
2021/05/16 17:00 | 2 | MUNITIBAR | MUNITIBAR LAKA, J. ENBEITA, K. |
SANTURTZI LARRAURI, U. SANCHEZ, I. |
22 - 7 |
BIZKAIKO HERRIARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA GAZTEAK KANPORAKETA 1º Multzoa: F TALDEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta |
Jardunaldia: 1 | ||||||
2021/05/07 18:30 | 2 | DURANGO - SAN FAUSTO | DURANGO LARRAÑAGA, M. |
ZARATAMO IGLESIAS, A. |
5 - 22 | |
Jardunaldia: 2 | ||||||
2021/05/13 19:30 | 2 | ZARATAMO - ELEXALDE | ZARATAMO | DURANGO | 22 - 0 |
BIZKAIKO HERRIARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA GAZTEAK KANPORAKETA 1º Multzoa: G TALDEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta |
Jardunaldia: 1 | ||||||
2021/05/07 17:30 | 2 | SOPELA | SOPELA BARTUREN, A. BILBAO, I. |
LEZAMA ZARRAGA, E. |
22 - 3 | |
Jardunaldia: 2 | ||||||
2021/05/16 10:30 | 1 | LEZAMA | LEZAMA ZARRAGA, E. |
SOPELA ARISTONDO, X. BARTUREN, A. |
20 - 22 |
BIZKAIKO HERRIARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA GAZTEAK KANPORAKETA 1º Multzoa: H TALDEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta |
Jardunaldia: 1 | ||||||
2021/05/07 18:00 | 2 | IURRETA | IURRETA | ZORNOTZA | 22 - 11 | |
Jardunaldia: 2 | ||||||
2021/05/14 18:00 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | ZORNOTZA BERECIARTUA, G. |
IURRETA REMENTERIA, B. SAN ANTON, I. |
22 - 20 |