BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA LARRUZKO PALETA BINAKA KADETE-GAZTEAK LIGAXKA Multzoa: 1-TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/09/25 18:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA-G ARGALUZA, M. MARTIJA, O. |
LAGUN ARTEA CASTILLO, G. PEREZ, A. |
8 - 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/09/26 11:30 | 3 | SOPELA | KURENE (Ret.) | DANAK BAT | 17 - 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/09/26 17:00 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI (Ret.) AGIRRESAROBE, U. ESCRIBANO, J. |
ZALLA SANJINES, O. SILVESTRU, R. |
22 - 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/10/03 10:00 | 3 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT ZARRAGA, J. ALAYO, X. |
OLARRETA-G OYARZABAL , E. MARTIJA, O. |
35 - 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/10/03 11:30 | 1 | ZALLA - MIMETIZ | ZALLA | KURENE (Ret.) | 35 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/10/04 11:00 | 1 | ZALLA - MIMETIZ | LAGUN ARTEA PEREZ, A. CASTILLO, G. |
HORI HORI (Ret.) ESCRIBANO, J. AGIRRESAROBE, U. |
35 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/10/06 19:30 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI (Ret.) AGIRRESAROBE, U. ESCRIBANO, J. |
DANAK BAT ALAYO, X. ZIARRETA, H. |
30 - 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/10/08 19:30 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA PEREZ, A. CASTILLO, G. |
ZALLA SANJINES, O. GARCIA, P. |
35 - 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/10/11 12:00 | 2 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA-G OYARZABAL , E. ARGALUZA, M. |
KURENE (Ret.) CURROS, U. LOPEZ, A. |
34 - 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/10/16 18:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA-G OYARZABAL , E. MARTIJA, O. |
ZALLA SILVESTRU, R. SANJINES, O. |
19 - 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/10/17 11:00 | 2 | SOPELA | KURENE (Ret.) | HORI HORI (Ret.) | 35 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/10/17 17:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT ZIARRETA, H. ZARRAGA, J. |
LAGUN ARTEA CASTILLO, G. PEREZ, A. |
35 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/10/23 | ZALLA | DANAK BAT | 20 - 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/10/24 13:30 | 1 | SOPELA | LAGUN ARTEA | KURENE (Ret.) | 35 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/10/25 12:00 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI (Ret.) AGIRRESAROBE, U. ESCRIBANO, J. |
OLARRETA-G ARGALUZA, M. MARTIJA, O. |
25 - 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/02/26 18:30 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA CASTILLO, G. PEREZ, A. |
OLARRETA-G MARTIJA, O. ARGALUZA, M. |
35 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/02/28 | DANAK BAT ZIARRETA, H. ALAYO, X. |
KURENE (Ret.) | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/02/28 | ZALLA | HORI HORI (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/05 18:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA-G ARGALUZA, M. MARTIJA, O. |
DANAK BAT ZIARRETA, H. ZARRAGA, J. |
23 - 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/07 | HORI HORI (Ret.) | LAGUN ARTEA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/07 | KURENE (Ret.) | ZALLA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/12 18:00 | 1 | ZALLA - MIMETIZ | ZALLA SANJINES, O. |
LAGUN ARTEA PEREZ, A. CASTILLO, G. |
19 - 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/13 11:00 | 4 | SOPELA | KURENE (Ret.) | OLARRETA-G | 0 - 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/14 | DANAK BAT | HORI HORI (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/19 10:00 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA PEREZ, A. CASTILLO, G. |
DANAK BAT ALAYO, X. ZARRAGA, J. |
35 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/20 12:00 | 1 | ZALLA - MIMETIZ | ZALLA SILVESTRU, R. |
OLARRETA-G OYARZABAL , E. ARGALUZA, M. |
35 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/21 | HORI HORI (Ret.) | KURENE (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/27 16:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT ZIARRETA, H. ALAYO, X. |
ZALLA SILVESTRU, R. |
35 - 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/28 | KURENE (Ret.) | LAGUN ARTEA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/28 | OLARRETA-G | HORI HORI (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|