CAMPEONATO DE BIZKAIA PALETA CUERO FEMENINO SENIOR FEMENINO FEMENINO PRIMERA LIGUILLA Grupo: GRUPO UNICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/2023 17:45 | 1 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO GARAYALDE, O. ITURBE, U. |
OLARRETA 1 LANDAJO, M. ZULAIKA, N. |
22 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/2023 17:45 | 2 | GETXO - ANDRA MARI | OLGETAN 2 CISNEROS, E. LAZKANO, U. |
LEA ANITUA, E. SOLATXI, I. |
35 - 27 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/2023 19:00 | 1 | OROZKO | OLGETAN 1 RODRIGUEZ, M. UGARRIZA, N. |
OLARRETA 2 ZUGAZA, N. ISUSI, N. |
25 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2023 | OLGETAN 3 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/2023 20:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA 2 ZUGAZA, N. ISUSI, N. |
OLGETAN 2 CISNEROS, E. LAZKANO, U. |
35 - 31 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04/2023 19:00 | 1 | OROZKO | LEA ANITUA, E. ITURBE, N. |
GETXO GARAYALDE, O. ITURBE, U. |
14 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/2023 18:30 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA 1 ZULAIKA, N. LANDAJO, M. |
OLGETAN 3 SAEZ, N. ETXEBARRIA, U. |
35 - 31 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2023 | Atsedena | OLGETAN 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2023 18:00 | 1 | OROZKO | OLGETAN 2 CISNEROS, E. LAZKANO, U. |
OLGETAN 1 RODRIGUEZ, M. UGARRIZA, N. |
35 - 24 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2023 18:00 | 2 | OROZKO | GETXO GARAYALDE, O. ITURBE, U. |
OLARRETA 2 ISUSI, N. ZUGAZA, N. |
35 - 23 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2023 11:30 | 1 | OROZKO | OLGETAN 3 ETXEBARRIA, U. SAEZ, N. |
LEA SOLATXI, I. ANITUA, E. |
35 - 20 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2023 | OLARRETA 1 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2023 19:00 | 1 | OROZKO | OLARRETA 2 ISUSI, N. ZUGAZA, N. |
OLGETAN 3 SAEZ, N. ETXEBARRIA, U. |
20 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2023 19:00 | 1 | OROZKO | OLGETAN 1 RODRIGUEZ, M. UGARRIZA, N. |
GETXO ITURBE, U. GARAYALDE, O. |
21 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05/2023 17:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA ITURBE, N. ANITUA, E. |
OLARRETA 1 ZULAIKA, N. LANDAJO, M. |
16 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05/2023 | Atsedena | OLGETAN 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05/2023 18:00 | 1 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO GARAYALDE, O. ITURBE, U. |
OLGETAN 2 LAZKANO, U. CISNEROS, E. |
34 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05/2023 18:00 | 1 | OROZKO | OLGETAN 3 SAEZ, N. ETXEBARRIA, U. |
OLGETAN 1 RODRIGUEZ, M. UGARRIZA, N. |
35 - 17 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05/2023 | OLARRETA 1 | OLARRETA 2 | 35 - 0 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/05/2023 | LEA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/05/2023 18:00 | 1 | OROZKO | OLGETAN 2 LAZKANO, U. CISNEROS, E. |
OLGETAN 3 SAEZ, N. ETXEBARRIA, U. |
35 - 31 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/05/2023 18:00 | 2 | OROZKO | OLGETAN 1 RODRIGUEZ, M. UGARRIZA, N. |
OLARRETA 1 ZULAIKA, N. LANDAJO, M. |
15 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/05/2023 11:00 | 3 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA 2 ZUGAZA, N. ISUSI, N. |
LEA ITURBE, N. ANITUA, E. |
35 - 23 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/05/2023 | GETXO | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06/2023 | OLARRETA 1 | OLGETAN 2 | 35 - 0 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/06/2023 11:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA ANITUA, E. SOLATXI, I. |
OLGETAN 1 UGARRIZA, N. RODRIGUEZ, M. |
35 - 25 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/06/2023 11:30 | 1 | OROZKO | OLGETAN 3 ETXEBARRIA, U. SAEZ, N. |
GETXO GARAYALDE, O. ITURBE, U. |
24 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/06/2023 | Atsedena | OLARRETA 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|