TORNEO ESCOLAR PELOTA MANO (2.FASE) BENJAMIN D SISTEMA DE ROTACIONES Grupo: 1.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01/2023 17:45 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK | DANOK LAGUNAK 1 C, A. F, M. |
2 - 4 (0-6) (6-4) (2-6) (0-6) (6-4) (1-6)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/01/2023 10:00 | 1 | LEZAMA | LEZAMA | BERANGO D |
4 - 0* (10-0) (10-0) (10-0) (10-0)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/01/2023 16:30 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | MUNGIA E, L. M, M. |
SOPELA D (Ret.) |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/01/2023 | DANOK LAGUNAK 2 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01/2023 17:45 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK 1 C, A. F, M. |
DANOK LAGUNAK 2 S, M. |
4 - 3 (6-4) (2-6) (2-6) (6-2) (6-4) (5-6) (6-5)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01/2023 18:00 | 1 | BERANGO | BERANGO D A, I. B, J. |
HARTZAK |
4 - 0* (6-0) (6-0) (6-0) (6-0)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01/2023 18:30 | 1 | BERANGO | SOPELA D (Ret.) | LEZAMA H, A. L, U. |
0* - 4 (0-6) (0-6) (0-6) (0-6)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01/2023 | Atsedena | MUNGIA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/02/2023 17:45 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK | SOPELA D (Ret.) |
4 - 0* (6-0) (6-0) (6-0) (6-0)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/02/2023 18:15 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK 2 | BERANGO D |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/02/2023 10:30 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | LEZAMA S, O. H, A. |
MUNGIA V, O. M, M. |
4 - 2 (3-6) (5-6) (6-3) (6-4) (6-0) (6-2)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/02/2023 | DANOK LAGUNAK 1 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2023 20:00 | 1 | BERANGO | BERANGO D A, I. B, J. |
DANOK LAGUNAK 1 C, A. F, M. |
4 - 2 (1-6) (6-5) (6-2) (5-6) (6-2) (6-2)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02/2023 16:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | MUNGIA V, O. E, L. |
HARTZAK |
4 - 3 (6-5) (6-3) (3-6) (4-6) (3-6) (6-3) (6-4)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02/2023 | SOPELA D (Ret.) | DANOK LAGUNAK 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02/2023 | Atsedena | LEZAMA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02/2023 17:30 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK | LEZAMA H, A. L, U. |
3 - 4 (6-5) (2-6) (6-2) (4-6) (6-5) (4-6) (5-6)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02/2023 18:30 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK 2 S, M. |
MUNGIA L, E. V, O. |
0 - 4 (1-6) (1-6) (3-6) (2-6)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/02/2023 | DANOK LAGUNAK 1 | SOPELA D (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/02/2023 | BERANGO D | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2023 16:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | MUNGIA E, L. M, M. |
DANOK LAGUNAK 1 C, A. F, M. |
1 - 4 (4-6) (6-5) (1-6) (4-6) (3-6)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2023 18:30 | 1 | LEZAMA | LEZAMA | DANOK LAGUNAK 2 |
4 - 0 (6-0) (6-1) (6-1) (6-0)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/2023 | SOPELA D (Ret.) | BERANGO D | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/2023 | HARTZAK | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03/2023 18:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK 1 C, A. F, M. |
LEZAMA S, O. L, U. |
4 - 0 (6-1) (6-4) (6-1) (6-4)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03/2023 18:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK 2 | HARTZAK |
4 - 0* (6-0) (6-0) (6-0) (6-0)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2023 16:30 | 3 | BERANGO | BERANGO D A, I. B, J. |
MUNGIA A, M. E, L. |
2 - 4 (2-6) (1-6) (6-1) (6-2) (2-6) (5-6)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03/2023 | Atsedena | SOPELA D (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03/2023 17:30 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK 1 C, A. F, M. |
HARTZAK |
4 - 1 (6-1) (6-2) (4-6) (6-3) (6-1)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03/2023 19:45 | 1 | BERANGO | BERANGO D A, I. B, J. |
LEZAMA H, A. L, U. |
4 - 0 (6-4) (6-4) (6-5) (6-1)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/2023 | SOPELA D (Ret.) | MUNGIA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/2023 | Atsedena | DANOK LAGUNAK 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03/2023 17:30 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK | BERANGO D | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03/2023 18:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK 2 | DANOK LAGUNAK 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2023 | LEZAMA | SOPELA D (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2023 | MUNGIA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2023 16:30 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | MUNGIA | LEZAMA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2023 | BERANGO D | DANOK LAGUNAK 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2023 | SOPELA D (Ret.) | HARTZAK | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2023 | Atsedena | DANOK LAGUNAK 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2023 | DANOK LAGUNAK 1 | BERANGO D | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2023 | DANOK LAGUNAK 2 | SOPELA D (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2023 | HARTZAK | MUNGIA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2023 | LEZAMA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2023 | LEZAMA | HARTZAK | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2023 | MUNGIA | DANOK LAGUNAK 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2023 | SOPELA D (Ret.) | DANOK LAGUNAK 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2023 | Atsedena | BERANGO D | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2023 | BERANGO D | SOPELA D (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2023 | DANOK LAGUNAK 1 | MUNGIA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2023 | DANOK LAGUNAK 2 | LEZAMA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2023 | Atsedena | HARTZAK | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05/2023 | HARTZAK | DANOK LAGUNAK 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05/2023 | LEZAMA | DANOK LAGUNAK 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05/2023 | MUNGIA | BERANGO D | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05/2023 | SOPELA D (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TORNEO ESCOLAR PELOTA MANO (2.FASE) BENJAMIN D SISTEMA DE ROTACIONES Grupo: 2.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01/2023 17:00 | 1 | LEMOA | LEMOA BIB B, I. I, X. |
OLARRETA NJ L, N. R, J. |
0 - 4 (2-6) (4-6) (4-6) (2-6)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01/2023 18:30 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA AT B, A. G, T. |
LAGUN ONAK LU L, I. U, L. |
3 - 4 (5-6) (6-4) (2-6) (6-4) (1-6) (6-3) (5-6)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/01/2023 16:30 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI NBP B, P. F, B. |
ARKUPE AO A, A. O, B. |
4 - 2 (6-5) (3-6) (6-1) (6-3) (5-6) (6-1)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/01/2023 | DURANGO JO | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01/2023 17:30 | 3 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE AO A, A. L, H. |
LEMOA BIB I, X. B, I. |
3 - 4 (6-1) (6-2) (2-6) (3-6) (6-2) (5-6) (5-6)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01/2023 18:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA NJ L, N. R, J. |
TXUMULUXUETA AT G, T. B, A. |
4 - 1 (6-4) (1-6) (6-1) (6-2) (6-4)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01/2023 16:00 | 1 | BERRIZ ( Olakueta) | LAGUN ONAK LU L, I. U, L. |
DURANGO JO E, J. G, O. |
0 - 4 (3-6) (3-6) (1-6) (3-6)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01/2023 | Atsedena | HORI HORI NBP | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/02/2023 17:00 | 3 | LEMOA | LEMOA BIB B, I. I, X. |
HORI HORI NBP F, B. B, P. |
2 - 4 (4-6) (6-5) (5-6) (6-4) (5-6) (4-6)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/02/2023 18:30 | 2 | DURANGO - SAN FAUSTO | DURANGO JO E, J. G, O. |
OLARRETA NJ L, N. R, J. |
0 - 4 (4-6) (2-6) (2-6) (2-6)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/02/2023 10:00 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA AT | ARKUPE AO |
4 - 0* (6-0) (6-0) (6-0) (6-0)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/02/2023 | LAGUN ONAK LU | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2023 17:00 | 3 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE AO A, A. L, H. |
DURANGO JO E, J. G, O. |
1 - 4 (1-6) (6-4) (0-6) (4-6) (4-6)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2023 17:45 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI NBP B, N. B, P. |
TXUMULUXUETA AT B, A. G, T. |
0 - 4 (4-6) (2-6) (2-6) (4-6)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2023 18:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA NJ L, N. R, J. |
LAGUN ONAK LU L, I. U, L. |
4 - 0 (6-5) (6-2) (6-3) (6-2)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02/2023 | Atsedena | LEMOA BIB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02/2023 18:00 | 1 | BERRIZ ( Olakueta) | LAGUN ONAK LU | ARKUPE AO |
4 - 0* (6-0) (6-0) (6-0) (6-0)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02/2023 18:00 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA AT B, A. G, T. |
LEMOA BIB B, I. I, X. |
4 - 2 (3-6) (4-6) (6-4) (6-4) (6-4) (6-5)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02/2023 18:30 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO JO E, J. G, O. |
HORI HORI NBP B, P. F, B. |
4 - 0 (6-5) (6-2) (6-1) (6-2)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/02/2023 | OLARRETA NJ | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03/2023 17:00 | 3 | LEMOA | LEMOA BIB B, I. I, X. |
DURANGO JO E, J. G, O. |
3 - 4 (3-6) (1-6) (6-5) (3-6) (6-4) (6-4) (4-6)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03/2023 18:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE AO A, A. L, H. |
OLARRETA NJ L, N. R, J. |
0 - 4 (4-6) (3-6) (2-6) (5-6)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2023 16:00 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI NBP | LAGUN ONAK LU |
0* - 4 (0-6) (0-6) (0-6) (0-6)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/2023 | TXUMULUXUETA AT | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03/2023 18:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA NJ | HORI HORI NBP |
4 - 0* (6-0) (6-0) (6-0) (6-0)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03/2023 18:15 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO JO E, J. G, O. |
TXUMULUXUETA AT |
4 - 0* (6-0) (6-0) (6-0) (6-0)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2023 17:00 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK LU L, I. U, L. |
LEMOA BIB I, X. B, I. |
4 - 1 (4-6) (6-5) (6-0) (6-1) (6-1)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03/2023 | Atsedena | ARKUPE AO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03/2023 18:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE AO A, A. O, B. |
HORI HORI NBP B, N. F, B. |
4 - 2 (6-2) (6-0) (0-6) (6-1) (3-6) (6-1)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03/2023 18:00 | 1 | BERRIZ ( Olakueta) | LAGUN ONAK LU | TXUMULUXUETA AT |
4 - 0* (6-0) (6-0) (6-0) (6-0)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03/2023 18:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA NJ | LEMOA BIB |
4 - 0* (6-0) (6-0) (6-0) (6-0)
|
Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/2023 | Atsedena | DURANGO JO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03/2023 17:00 | 4 | LEMOA | LEMOA BIB | ARKUPE AO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03/2023 17:45 | 1 | DURANGO - SAN FAUSTO | DURANGO JO | LAGUN ONAK LU | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2023 17:30 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA AT | OLARRETA NJ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2023 | HORI HORI NBP | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03/2023 18:00 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE AO | TXUMULUXUETA AT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2023 | HORI HORI NBP | LEMOA BIB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2023 | OLARRETA NJ | DURANGO JO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2023 | Atsedena | LAGUN ONAK LU | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2023 | DURANGO JO | ARKUPE AO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2023 | LAGUN ONAK LU | OLARRETA NJ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2023 | TXUMULUXUETA AT | HORI HORI NBP | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2023 | LEMOA BIB | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2023 | ARKUPE AO | LAGUN ONAK LU | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2023 | HORI HORI NBP | DURANGO JO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2023 | LEMOA BIB | TXUMULUXUETA AT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2023 | Atsedena | OLARRETA NJ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2023 | DURANGO JO | LEMOA BIB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2023 | LAGUN ONAK LU | HORI HORI NBP | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2023 | OLARRETA NJ | ARKUPE AO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2023 | Atsedena | TXUMULUXUETA AT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05/2023 | HORI HORI NBP | OLARRETA NJ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05/2023 | LEMOA BIB | LAGUN ONAK LU | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05/2023 | TXUMULUXUETA AT | DURANGO JO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05/2023 | ARKUPE AO | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TORNEO ESCOLAR PELOTA MANO (2.FASE) BENJAMIN D SISTEMA DE ROTACIONES Grupo: 3.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
